| גבול אחריות למקרה ולתקופה - שתי חלופות לבחירה | פרמיה שנתית ברוטו למתמוך יחיד (בעלים / מתמוך עצמאי שאינו חלק ממשרד) |
|---|---|
| 500,000 ש"ח | 1,110 ש"ח |
| 1,000,000 ש"ח | 1,430 ש"ח |
| גבול אחריות למקרה ולתקופה - שתי חלופות לבחירה | פרמיה שנתית ברוטו למתמוך יחיד (בעלים / מתמוך עצמאי שאינו חלק ממשרד) |
|---|---|
| 500,000 ש"ח | 1,110 ש"ח |
| 1,000,000 ש"ח | 1,430 ש"ח |
הירשמו וקבלו עדכונים וטיפים חשובים ומעניינים בנושאי ביטוח ופיננסים. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.